並行実行数はCPU Core数と空きmemoryによって決定されます。
最大で32台のデバイスで同時実行が行われます。
| CPU Cores | Free Memory | Concurrency |
|---|---|---|
| 1, 2 | > 3072 | 12 |
| > 1280 | 7 | |
| 3, 4, 5 | > 7168 | 24 |
| > 3072 | 16 | |
| > 1280 | 12 | |
| > 5 | > 7168 | 32 |
| > 3072 | 16 | |
| > 1280 | 12 |
変更日: 水, 2月 5, 2025 で 4:18 午後
並行実行数はCPU Core数と空きmemoryによって決定されます。
最大で32台のデバイスで同時実行が行われます。
| CPU Cores | Free Memory | Concurrency |
|---|---|---|
| 1, 2 | > 3072 | 12 |
| > 1280 | 7 | |
| 3, 4, 5 | > 7168 | 24 |
| > 3072 | 16 | |
| > 1280 | 12 | |
| > 5 | > 7168 | 32 |
| > 3072 | 16 | |
| > 1280 | 12 |
この回答は役に立ちましたか? はい いいえ